{[['
']]}
With a sleek aluminum body, a live home screen that streams all of your favorite content, a photo gallery that comes to life, and dual frontal stereo speakers, the new HTC One is ready to reshape your smartphone experience.
| General | |
|---|---|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE |
| Dimensions | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm |
| Weight | 143 G |
| Display | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, (~469 ppi pixel density) |
| Size | 4.7 inches |
| Technology | Super LCD3 |
| Touch Screen | Capacitive Touchscreen |
| Camera | |
| Primary Camera | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, LED flash |
| Secondary Camera | 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR |
| Video Recording | 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization |
| Memory | |
| External | No |
| Internal | 32/64 GB, 2 GB RAM |
| Data | |
| 3G Speed | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| GPRS | Yes |
| Edge | Yes |
| USB | Micro USB v2.0 (MHL) |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP |
| NFC | Yes |
| Infrared Port | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
| Software | |
| Operating System | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
| Browser | HTML5 |
| Processor | |
| Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
| GPU | Adreno 320 |
| Multimedia | |
| Audio Jack | 3.5 mm Audio Jack |
| Audio Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player |
| Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player |
| FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Speakers | Yes |
| Games | Yes |
| Battery | |
| Stand by | Up to 479 hours (2G) / Up to 500 hours (3G) |
| Talk time | Up to 27 hours (2G) / Up to 18 hours (3G) |
| Type | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery |
| Price | 42,900 |

Post a Comment